製品仕様
適合被削材 | | 鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | | 最小切込み | 0.1 mm |
加工 | | インサート | | 最大切込 (APMX) | 0.5 mm |
コーナーR (RE) | 0.4 mm | 最小送り(ft(min)) | 0.08 mm/rev |
切刃長さ (L) | 9.6 mm | 最大送り(ft(max)) | 0.3 mm/rev |
チップ厚み (S) | 2.38 mm | Clearance Angle Major (AN) | 7 Degrees |
内接円径 | 5.56 mm | 切断方向(HAND) | Neutral |
切刃材質 | Carbide | ブレーカータイプ | PSF |
コーティング | Ti-compound+Al2O3+TiN | メートル/インチ | Metric |
材質 | T9215 | ボディ材質 | Carbide |
固定穴の直径(D1) | 2.5 mm | 有効切れ刃長(LE) | 8.24 mm |
工具タイプ | Turn Positive Inserts | 単位 | M |

製品特徴
分類型番 | ポジ7°、M級、正三角形インサート、仕上げ用 | 製品分類 | TCMT-PSF |
COO | JAPAN | メーカー | Tungaloy |
備考
パッケージ重量 (ポンド)
0.0000
名称
Turning Indexable Inserts
製品分類
TCMT-PSF
メーカー
Tungaloy
商品がカートに追加されました
Items successfully added to your cart
追加しました!:
マイリストを見る
リスト選択
数量を変更しますか?