製品仕様
適合被削材 | | 非鉄金属 | | 最小切込み | 0.05 mm |
加工 | | インサート | | 最大切込 (APMX) | 1 mm |
コーナーR (RE) | 0.2 mm | 最小送り (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
切刃長さ (L) | 15.5 mm | 最大送り (ft(max)) | 0.2 mm/rev |
チップ厚み (S) | 4.76 mm | 切断方向(HAND) | Neutral |
内接円径 | 12.7 mm | ブレーカータイプ | BR-DIA |
切刃材質 | PCD | メートル/インチ | Metric |
コーティング | Uncoated | ボディ材質 | Carbide |
材質 | DX120 | 有効切れ刃長(LE) | 3.3 mm |
固定穴の直径 (D1) | 5.16 mm | 単位 | M |
工具タイプ | Turn Negative Inserts |

製品特徴
分類型番 | ネガ、M級、55°ひし形PCDインサート | 製品分類 | DNMM-DIA |
COO | JAPAN | メーカー | Tungaloy |
備考
パッケージ重量 (ポンド)
0.0230
名称
Turning Indexable Inserts
製品分類
DNMM-DIA
メーカー
Tungaloy
構成部品
商品がカートに追加されました
Items successfully added to your cart
追加しました!:
マイリストを見る
リスト選択
数量を変更しますか?