製品仕様
適合被削材 | | 鋳鉄 | | 最大切込 (APMX) | 2 mm |
加工 | | インサート | | 最小送り (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
コーナーR (RE) | 0.4 mm | 最大送り (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
切刃長さ (L) | 11 mm | クリアランス角 (AN) | 11 Degrees |
チップ厚み (S) | 3.18 mm | 切断方向(HAND) | Neutral |
内接円径 | 6.35 mm | ブレーカータイプ | Posi-CM |
切刃材質 | Carbide | メートル/インチ | Metric |
コーティング | TiCN+Al2O3+TiN | ボディ材質 | Carbide |
材質 | T5115 | 有効切れ刃長(LE) | 9.61 mm |
工具タイプ | Turn Positive Inserts | 単位 | M |
最小切込み | 0.05 mm |

製品特徴
分類型番 | ポジ11°、M級、正三角形インサート、汎用 鋳鉄・ダクタイル鋳鉄用 | 製品分類 | TPMR-CM |
COO | JAPAN | メーカー | Tungaloy |
備考
パッケージ重量 (ポンド)
0.0330
名称
Turning Indexable Inserts
製品分類
TPMR-CM
メーカー
Tungaloy
構成部品
商品がカートに追加されました
Items successfully added to your cart
追加しました!:
マイリストを見る
リスト選択
数量を変更しますか?